WPS Office 各平台系统要求与硬件配置说明
本页列出 WPS Office 在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 平台的最低与推荐系统配置,帮助你在安装前确认设备兼容性。
最后更新:2026-02-15
适用版本:WPS Office 12.8
桌面端系统要求
WPS Office 桌面端覆盖 Windows、macOS 和 Linux 三大平台。以下为各平台最低配置与推荐配置,推荐配置可获得更流畅的文档编辑与多任务处理体验。
Windows 平台
| 操作系统 | Windows 7 / 8 / 10 / 11(64位) |
| 处理器 | 最低 1 GHz,推荐双核 2 GHz 以上 |
| 内存 | 最低 1 GB,推荐 4 GB 以上 |
| 磁盘空间 | 最低 2 GB,推荐 4 GB 可用空间 |
| 显示器 | 1024×768 分辨率,支持高 DPI 缩放 |
| 运行库 | .NET Framework 4.6.1 或更高 |
macOS 平台
| 操作系统 | macOS 10.14 (Mojave) 及以上 |
| 处理器 | Intel 或 Apple Silicon (M1/M2/M3) |
| 内存 | 最低 2 GB,推荐 4 GB 以上 |
| 磁盘空间 | 最低 2 GB 可用空间 |
| 显示器 | 1280×800 分辨率,支持 Retina |
Linux 平台
| 发行版 | Ubuntu 20.04+、Debian 10+、CentOS 7+ |
| 处理器 | x86_64 架构,1 GHz 以上 |
| 内存 | 最低 1 GB,推荐 4 GB 以上 |
| 磁盘空间 | 最低 2 GB 可用空间 |
| 依赖库 | glibc 2.17+、libGL、fontconfig |
Windows 32 位系统自 WPS Office 12.0(2025-06 发布)起不再提供新版本支持。如需在旧设备上使用,可前往WPS Office 下载页面获取历史版本。
移动端系统要求
WPS Office 移动端支持 Android 和 iOS/iPadOS,安装包大小约 120–180 MB,实际占用因缓存和字体包有所增加。
Android 平台
| 系统版本 | Android 5.0 (Lollipop) 及以上 |
| 处理器 | ARM64 或 x86_64 |
| 内存 | 最低 1 GB,推荐 3 GB 以上 |
| 存储空间 | 最低 300 MB,推荐 500 MB |
| 屏幕 | 720p 及以上分辨率 |
iOS / iPadOS 平台
| 系统版本 | iOS 13.0 / iPadOS 13.0 及以上 |
| 设备 | iPhone 6s 及更新机型、iPad Air 2 及更新 |
| 存储空间 | 最低 400 MB 可用空间 |
| 屏幕 | 支持所有尺寸,含 iPad 分屏 |
各平台配置对比一览
下表汇总 WPS Office 在五个平台上的最低系统要求,便于快速比较。
| 配置项 | Windows | macOS | Linux | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低系统版本 | Win 7 64位 | 10.14 | Ubuntu 20.04 | 5.0 | 13.0 |
| 最低内存 | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | — |
| 最低磁盘/存储 | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 300 MB | 400 MB |
| 推荐内存 | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | — |
| 处理器架构 | x86_64 | Intel / ARM | x86_64 | ARM64 | ARM64 |
处理大型文档(超过 200 页或含大量图表)时,建议使用推荐配置以上的硬件。如需了解 WPS Office 各版本的具体变更,可查看wps更新日志。
确认设备满足要求?
WPS Office 12.8 支持 Writer、Spreadsheets、Presentation 和 PDF 四大组件,安装包约 200 MB(Windows 版)。
前往下载 WPS Office